Прейскурант на семена газонных трав (опт)
"Газонные смеси серии Universal (Универсал)
Травосмеси серии Universal составлены из быстроотрастающих видов трав. Они пригодны для озеленения территорий с низкой нагрузкой использования.
Травосмеси представлены в бумажных мешках по 20 кг ."
| Наименование | Производитель | Цена за 1 кг. | ||
| Смесь универсальная «Park» (20 кг) | (Дания) | 315 | ||
|
Универсальная парковая смесь. Хорошо чувствует себя на затененных участках. |
|||
| 20 % Райграс пастбищный | ||||
| 5 % Овсяница красная | ||||
| 60 % Овсяница красная | ||||
| 15 % Мятлик луговой | ||||
| Смесь универсальная «Playground» (20 кг) | (Дания) | 310 | ||
|
Универсальная долговечная спортивная-игровая травосмесь. Прекрасно подходит для детских площадок. | |||
| 25 % Райграс пастбищный | ||||
| 60 % Овсяница красная | ||||
| 15 % Мятлик луговой | ||||
| Смесь придорожная «Road» (20 кг) | (Дания) | 305 | ||
|
Универсальная смесь для придорожных газонов (обочины, разделительные полосы, азс) |
|||
| 10 % Райграс пастбищный | ||||
| 10 % Райграс многоцветковый | ||||
| 60 % Овсяница красная | ||||
| 10 % Овсянница шершаволистная | ||||
| 10 % Мятлик луговой | ||||
| Смесь универсальная «Robustica» (20 кг) | (Дания) | 305 | ||
|
Универсальная парковая смесь, умеренно устойчивая к вытаптыванию | |||
| 20 % Райграс пастбищный | ||||
| 35 % Овсяница красная | ||||
| 35 % Овсяница красная | ||||
| 10 % Мятлик луговой | ||||
| Смесь засухоустойчивая «Sun» (20 кг) | (Дания) | 300 | ||
|
Универсальная смесь для использования в условиях недостаточного увлажнения, на засушливых участках, солнечных местах. | |||
| 10 % Райграс пастбищный | ||||
| 40 % Овсяница красная | ||||
| 40 % Овсяница тростниковая | ||||
| 10 % Мятлик луговой | ||||
| Газонные смеси серии Turfline (Тёрфлайн) Высококачественные смеси из наиболее приспособленных сортов, прошедших испытания в различных климатических условиях. Результат - отличный газон для любого рода деятельности. |
||||
| Наименование | Производитель | Цена за 1 кг. | ||
| Смесь газонная «Eco-Lawn» (20 кг) | (Дания) | 395 | ||
|
Для домашних газонов, парков и игровых площадок | |||
| 5 % Клевер ползучий «Pirouette» | ||||
| 30 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| 20 % Овсяница красная волосовидная «Helena» | ||||
| 40 % Овсяница красная красная «Maxima 1» | ||||
| 5 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| Смесь декоративная «Ornamental» (20 кг) | (Дания) | 330 | ||
|
Для создания декоративного газона. Плотный, мягкий низкорослый травостой. Хорошо произрастает как на солнце, так и в тени. | |||
| 20 % Овсяница красная жесткая «Casanova2 | ||||
| 45 % Овсяница красная красная «Maxima 1» | ||||
| 5 % Овсяница лемана «Triana» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 20 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь декоративная «Ornamental» (7,5 кг) | (Дания) | 340 | ||
|
Для создания декоративного газона. Плотный, мягкий низкорослый травостой. Хорошо произрастает как на солнце, так и в тени. | |||
| 20 % Овсяница красная жесткая «Casanova2 | ||||
| 45 % Овсяница красная красная «Maxima 1» | ||||
| 5 % Овсяница лемана «Triana» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 20 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь декоративная «Ornamental» (1 кг) упаковка 16 коробок | (Дания) | 400 | ||
|
Для создания декоративного газона. Плотный, мягкий низкорослый травостой. Хорошо произрастает как на солнце, так и в тени. | |||
| 20 % Овсяница красная жесткая «Casanova2 | ||||
| 45 % Овсяница красная красная «Maxima 1» | ||||
| 5 % Овсяница лемана «Triana» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 20 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь спортивная «Sport» (7,5кг) | (Дания) | 365 | ||
|
Устойчивая к вытаптыванию. | |||
| 30 % Овсяница красная жесткая «Casanova» | ||||
| 15 % Овсяница красная волосистая «Helena» | ||||
| 5 % Овсяница овечья "Nordic" | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Geronimo»/«Compact» | ||||
| 30 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь спортивная «Sport» (20 кг) | (Дания) | 355 | ||
|
Износостойкий газон для спорта. Имеет плотный и компактный рост и очень быстро восстанавливается после повреждений. | |||
| 30 % Овсяница красная жесткая «Casanova» | ||||
| 15 % Овсяница красная волосистая «Helena» | ||||
| 5 % Овсяница овечья "Nordic" | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Geronimo»/«Compact» | ||||
| 30 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь спортивная «Sport» (1 кг) упаковка 16 коробок | (Дания) | 425 | ||
|
Износостойкий газон для спорта. Имеет плотный и компактный рост и очень быстро восстанавливается после повреждений. | |||
| 30% Овсяница красная жесткая «Capriccio» | ||||
| 15 % Овсяница красная волосистая «Helena» | ||||
| 5 % Овсяница лемана «Ridu» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 15 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| 15 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Double» | ||||
| Смесь засухоустойчивая «Sunshine» (20 кг) | (Дания) | 320 | ||
|
Для открытых участков и солнечных мест. Декоративный газон, который сохраняет красивый зеленый цвет даже в засушливые периоды. | |||
| 45 % Овсяница тростниковидная «Starlett» | ||||
| 20 % Овсяница красная красная «Maxima» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь засухоустойчивая «Sunshine» (7,5 кг) | (Дания) | 330 | ||
|
Для открытых участков и солнечных мест. Декоративный газон, который сохраняет красивый зеленый цвет даже в засушливые периоды. | |||
| 45 % Овсяница тростниковидная «Starlett»/«Beagle 1» | ||||
| 20 % Овсяница красная красная «Maxima» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь засухоустойчивая «Sunshine» (1 кг) упаковка 16 коробок | (Дания) | 390 | ||
|
Для открытых участков и солнечных мест. Декоративный газон, который сохраняет красивый зеленый цвет даже в засушливые периоды. | |||
| 45 % Овсяница тростниковидная «Starlett» | ||||
| 20 % Овсяница красная красная «Maxima» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| Смесь засухоустойчивая «Waterless» (20 кг) | (Дания) | 320 | ||
|
||||
| Для жарких и засушливых районов. Газон меньше нуждается в орошении. | ||||
| 10 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| 80 % Овсяница тростниковидная «Finelawn» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Evora» | ||||
| Смесь теневыносливая «Shadow» (20 кг) | (Дания) | 330 | ||
|
Для газона в затененных местах. Хорошо чувствует себя в условиях недостатка удобрений и влаги. | |||
| 25 % Овсяница красная волосистая «Greenlight» | ||||
| 40 % Овсяница красная красная «Maxima 1» | ||||
| 10 % Овсяница овечья «Ridu» | ||||
| 20 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| 5 % Мятлик обыкновенный «Dasas» | ||||
| Смесь теневыносливая «Shadow» (7,5 кг) | (Дания) | 345 | ||
|
Для газона в затененных местах. Хорошо чувствует себя в условиях недостатка удобрений и влаги. | |||
| 25 % Овсяница красная волосистая «Greenlight» | ||||
| 40 % Овсяница красная красная «Maxima 1» | ||||
| 10 % Овсяница овечья «Ridu» | ||||
| 20 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| 5 % Мятлик обыкновенный «Dasas» | ||||
| Смесь теневыносливая «Shadow» (1 кг) упаковка 16 коробок | (Дания) | 400 | ||
|
Для газона в затененных местах. Хорошо чувствует себя в условиях недостатка удобрений и влаги. | |||
| 25 % Овсяница красная волосистая «Greenlight» | ||||
| 40 % Овсяница красная красная «Maxima 1» | ||||
| 10 % Овсяница овечья «Ridu» | ||||
| 20 % Райграс пастбищный «Esquire» | ||||
| 5 % Мятлик обыкновенный «Dasas» | ||||
| Газонные смеси серии Masterline (Мастерлайн) и профессиональные травосмеси Травосмеси Masterline состоят из семян высочайшего качества и отвечают всем требованиям современных специалистов |
||||
| Наименование | Производитель | Цена за 1 кг. | ||
| Смесь спортивная «Golfmaster» (10 кг) | (Дания) | 445 | ||
|
Универсальная спортивная травосмесь с высочайшими показателями износостойкости. | |||
| 10 % Райграс пастбищный «Bizet» | ||||
| 5 % Райграс пастбищный «Greenfair» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Trophyl» | ||||
| 10 % Овсяница красная волосистая «Rosita» | ||||
| 10 % Овсяница красная «Greenlight» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Florasol» | ||||
| 15 % Мятлик луговой «Platini» | ||||
| 15 % Мятлик луговой «Miracle» | ||||
| 5 % Полевица побегообразующая «Kromi» | ||||
| Смесь спортивная «Golfmaster» (1 кг) упаковка 18 коробок | (Дания) | 505 | ||
|
Универсальная спортивная травосмесь с высочайшими показателями износостойкости. | |||
| 10 % Райграс пастбищный «Stravinsky» | ||||
| 5 % Райграс пастбищный «Neruda 1» | ||||
| 15 % Овсяница красная «Calliope» | ||||
| 15 % Овсяница красная «Blenheim» | ||||
| 10 % Овсяница красная «Carousel» | ||||
| 10 % Овсяница красная «Amarone» | ||||
| 15 % Мятлик луговой «Platini» | ||||
| 15 % Мятлик луговой «Yette» | ||||
| 5 % Полевица побегообразующая «Kromi» | ||||
| Смесь спортивная «Sportmaster» (10 кг) | (Дания) | 450 | ||
|
Для профессиональных футбольных полей | |||
| 15 % Райграс пастбищный «Ponderosa» | ||||
| 10 % Райграс пастбищный «Platinum» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Capriccio» | ||||
| 10 % Овсяница красная жесткая «Blenheim» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Miracle» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Yvette» | ||||
| Смесь газонная «Sportmaster» (1 кг) упаковка 18 коробок | (Дания) | 510 | ||
|
Для профессиональных футбольных полей | |||
| 15 % Райграс пастбищный «Ponderosa» | ||||
| 10 % Райграс пастбищный «Platinum» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Capriccio» | ||||
| 10 % Овсяница красная жесткая «Blenheim» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Miracle» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Yvette'» | ||||
| Смесь газонная "SOD budget mixture 3" (20 кг) | (Дания) | 420 | ||
| Смесь для стадионов и рулонного газона | ||||
| 20 % Овсяница красная красная «Rossinante» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Platini» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Panduro» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Geronimo» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Miracle» | ||||
| Смесь спортивная «ProMaster» (10 кг) | (Дания) | 450 | ||
|
Профессиональная смесь для стадионов | |||
| 15 % Райграс пастбищный «Bizet 1» | ||||
| 30 % Райграс пастбищный «Tetragreen» | ||||
| 15 % Райграс пастбищный «Hugo 1» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Broadway» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Panduro» | ||||
| Смесь для рулонных газонов «ProMaster Plus» (10 кг) | (Дания) | 590 | ||
|
Профессиональная смесь для стадионов и производства рулонного газона | |||
| 25 % Мятлик луговой «Panduro» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Broadway» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Platini» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Yvette» | ||||
| Смесь с микроклевером «Ecomaster» (10 кг) | (Дания) | 490 | ||
|
Для спортивных объектов, смесь с микроклевером | |||
| 10 % Райграс пастбищный «Sauvignon» | ||||
| 10 % Райграс пастбищный «Margarita» | ||||
| 20 % Овсяница красная жесткая «Capriccio» | ||||
| 20 % Овсяница красная жесткая «Rossignol» | ||||
| 20 % Мятлик луговой «Panduro» | ||||
| 15 % Мятлик луговой «Conni» | ||||
| 5 % Клевер ползучий «Pirouette» | ||||
| Смесь теневыносливая «Shademaster» (10 кг) | (Дания) | 420 | ||
|
Для тенистых садов и зеленых лужаек | |||
| 10 % Райграс пастбищный «Platinum» | ||||
| 10 % Райграс пастбищный «Ponderosa» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Capriccio» | ||||
| 15 % Овсяница красная волосистая «Smirna» | ||||
| 15 % Овсяница красная волосистая «Cezanne» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Calliope» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Panduro» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Miracle» | ||||
| Смесь теневыносливая «Shademaster» (1 кг) упаковка 18 коробок | (Дания) | 480 | ||
|
Для тенистых садов и зеленых лужаек. | |||
| 10 % Райграс пастбищный «Platinum» | ||||
| 10 % Райграс пастбищный «Ponderosa» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Capriccio» | ||||
| 15 % Овсяница красная волосистая «Smirna» | ||||
| 15 % Овсяница красная волосистая «Cezanne» | ||||
| 15 % Овсяница красная жесткая «Calliope» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Panduro» | ||||
| 10 % Мятлик луговой «Miracle» | ||||
| Смесь газонная «Saltmaster» (10 кг) | (Дания) | 425 | ||
|
Идеальный газон для озеленения и ландшафтного дизайна. Показывает наилучшие результаты при неблагоприятных условиях засоления почвы. | |||
| 20 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Double» | ||||
| 55 % Овсянница красная волосистая «Helena» | ||||
| 25 % Мятлик луговой «Miracle» | ||||
| Смесь спортивная «Expressmaster» (10 кг) | (Дания) | 395 | ||
|
Для восстановления и обновления газона. Используется для подсева на футбольных полях. |
|||
| 25 % Райграс пастбищный «Platinum» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный «Taya» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Tetragreen» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный «Stravinsky» | ||||
| Смесь спортивная «Expressmaster Plus» (10 кг) | (Дания) | 400 | ||
|
Для восстановления и обновления газона. Используется для позднеосеннего и ранневесеннего подсева на футбольных полях | |||
| 40 % Райграс пастбищный «Ponderosa» | ||||
| 50 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Double» | ||||
| 10 % Райграс многоукосный «Axcella» | ||||
| Смесь спортивная «Expressmaster Turbo» (10 кг) | (Дания) | 395 | ||
|
Смесь с повышенным содержанием райграса «Axcella». Для восстановления и обновления газона. Используется для позднеосеннего и ранневесеннего подсева на футбольных полях. | |||
| 60 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Double» | ||||
| 40 % Райграс многоукосный «Axcella» | ||||
| Смесь спортивная «Expressmaster Tetra» (10 кг) | (Дания) | 400 | ||
|
Для создания спортивного газона с наилучшими показателями болезнестойкости и стрессоустойчивости. Смесь состоит исключительно из тетраплоидных сортов райграса | |||
| 50 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Tetragreen» | ||||
| 50 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Double» | ||||
| Смесь спортивная «Expressmaster 4» (10 кг) | (Дания) | 410 | ||
|
Для регулярного подсева на спортивных полях при интенсивном износе газона | |||
| 25 % Райграс пастбищный «Neruda1» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный «Stravinsky» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Tetragreen» | ||||
| 25 % Райграс пастбищный тетраплоидный «Double» | ||||
Похожие записи:
Поделиться в соцсетях:


